서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

Base Metals

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
  • 광종선택 가격기준 평균옵션
  • 기간선택 ~ 1개월 3개월 6개월 1년 3년
  • 추세비교 비교 광종 선택 LME 재고량 그래프 출력
해당하는 기간에 데이터가 없습니다.
엑셀 다운로드

* 가격기준 : LME CASH ㅣ USD/ton

광물가격 상세내용
광종 기준일/가격 전일대비 전주평균대비 전월평균대비 전년평균대비
05.30 등락가 등락율 등락가 등락율 등락가 등락율 등락가 등락율
니켈 21,235.00 215.00 1.00 133.00 0.63 2,521.67 10.61 4,369.52 17.07
광물가격 상세 리스트
기준일 기준가격 전일대비등락가 전일대비등락율
광물가격 상세 리스트
2023-03-01 25,025.00 205.00 0.83
2023-03-02 24,160.00 865.00 3.46
2023-03-03 24,405.00 245.00 1.01
2023-03-06 24,450.00 45.00 0.18
2023-03-07 23,960.00 490.00 2.00
2023-03-08 23,500.00 460.00 1.92
2023-03-09 23,225.00 275.00 1.17
2023-03-10 22,675.00 550.00 2.37
2023-03-13 22,625.00 50.00 0.22
2023-03-14 23,255.00 630.00 2.78
2023-03-15 22,750.00 505.00 2.17
2023-03-16 22,650.00 100.00 0.44
2023-03-17 23,210.00 560.00 2.47
2023-03-20 22,675.00 535.00 2.31
2023-03-21 22,550.00 125.00 0.55
2023-03-22 22,300.00 250.00 1.11
2023-03-23 21,895.00 405.00 1.82
2023-03-24 22,795.00 900.00 4.11
2023-03-27 23,875.00 1,080.00 4.74
2023-03-28 23,600.00 275.00 1.15
2023-03-29 24,200.00 600.00 2.54
2023-03-30 23,185.00 1,015.00 4.19
2023-03-31 23,100.00 85.00 0.37
2023-04-03 23,560.00 460.00 1.99
2023-04-04 22,910.00 650.00 2.76
2023-04-05 22,710.00 200.00 0.87
2023-04-06 22,500.00 210.00 0.92
2023-04-11 22,850.00 350.00 1.56
2023-04-12 22,890.00 40.00 0.18
2023-04-13 23,210.00 320.00 1.40
2023-04-14 24,165.00 955.00 4.11
2023-04-17 24,455.00 290.00 1.20
2023-04-18 24,960.00 505.00 2.07
2023-04-19 24,465.00 495.00 1.98
2023-04-20 25,540.00 1,075.00 4.39
2023-04-21 24,335.00 1,205.00 4.72
2023-04-24 24,130.00 205.00 0.84
2023-04-25 23,865.00 265.00 1.10
2023-04-26 23,650.00 215.00 0.90
2023-04-27 23,655.00 5.00 0.02
2023-04-28 23,770.00 115.00 0.49
2023-05-02 24,235.00 465.00 1.96
2023-05-03 25,100.00 865.00 3.57
2023-05-04 25,100.00 0.00 0.00
2023-05-05 23,800.00 1,300.00 5.18
2023-05-09 23,930.00 130.00 0.55
2023-05-10 23,035.00 895.00 3.74
2023-05-11 22,250.00 785.00 3.41
2023-05-12 22,285.00 35.00 0.16
2023-05-15 22,200.00 85.00 0.38
2023-05-16 21,400.00 800.00 3.60
2023-05-17 21,320.00 80.00 0.37
2023-05-18 21,275.00 45.00 0.21
2023-05-19 21,465.00 190.00 0.89
2023-05-22 21,275.00 190.00 0.89
2023-05-23 20,760.00 515.00 2.42
2023-05-24 20,900.00 140.00 0.67
2023-05-25 21,125.00 225.00 1.08
2023-05-26 21,450.00 325.00 1.54
2023-05-30 21,235.00 215.00 1.00
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr