서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

시장전망지표

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
시장전망지표란?
  • 원자재 슈퍼사이클을 가정하여 과거와 미래예측을 통해 가격리스크를 측정한 확률적 계량지표로서 0~100값을 가지며, 수치가 높을 수록 리스크가 낮다고 예측하는 지표 [시장전망지표 설명보기]    ※ 특허취득 : 제 10-2138295 호
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
  • 광종선택 유연탄  우라늄    아연  니켈  철광석  리튬  코발트 
    텅스텐  망간  몰리브덴 


시장전망지표 Charts Loading 중입니다.



엑셀 다운로드
시장전망지표 상세 리스트
기준월 시장전망지표 전월대비 등락가 전월대비 등락율
시장전망지표 상세 리스트
2008-01 0 0
2008-02 36.71 0 0
2008-03 5.70 -31.01 -84.48
2008-04 8.33 2.63 46.24
2008-05 5.39 -2.94 -35.25
2008-06 2.00 -3.39 -62.85
2008-07 0.09 -1.92 -95.61
2008-08 0.02 -0.07 -76.14
2008-09 0.35 0.33 1,571.43
2008-10 1.85 1.49 425.64
2008-11 28.71 26.87 1,456.15
2008-12 59.04 30.33 105.63
2009-01 80.41 21.37 36.19
2009-02 73.57 -6.84 -8.51
2009-03 77.42 3.85 5.23
2009-04 88.21 10.79 13.93
2009-05 85.18 -3.03 -3.43
2009-06 80.00 -5.18 -6.08
2009-07 65.51 -14.50 -18.12
2009-08 67.17 1.66 2.54
2009-09 63.41 -3.76 -5.60
2009-10 70.16 6.75 10.64
2009-11 61.67 -8.49 -12.10
2009-12 51.83 -9.84 -15.96
2010-01 47.57 -4.26 -8.22
2010-02 34.91 -12.66 -26.62
2010-03 38.55 3.65 10.45
2010-04 35.31 -3.25 -8.42
2010-05 26.52 -8.78 -24.88
2010-06 35.21 8.69 32.76
2010-07 34.82 -0.39 -1.10
2010-08 36.59 1.77 5.08
2010-09 44.57 7.98 21.80
2010-10 38.87 -5.70 -12.78
2010-11 30.94 -7.94 -20.42
2010-12 19.87 -11.06 -35.77
2011-01 9.78 -10.09 -50.78
2011-02 14.79 5.01 51.20
2011-03 15.98 1.20 8.09
2011-04 11.42 -4.57 -28.56
2011-05 11.41 -0.01 -0.04
2011-06 17.96 6.55 57.35
2011-07 18.12 0.16 0.87
2011-08 17.17 -0.95 -5.23
2011-09 23.78 6.61 38.49
2011-10 22.82 -0.96 -4.05
2011-11 24.47 1.66 7.26
2011-12 23.16 -1.32 -5.37
2012-01 23.54 0.38 1.65
2012-02 18.15 -5.39 -22.90
2012-03 16.74 -1.40 -7.73
2012-04 24.56 7.82 46.70
2012-05 29.55 4.99 20.32
2012-06 41.57 12.02 40.66
2012-07 55.71 14.14 34.02
2012-08 53.55 -2.17 -3.89
2012-09 47.50 -6.05 -11.30
2012-10 49.70 2.20 4.64
2012-11 59.12 9.42 18.96
2012-12 57.48 -1.64 -2.77
2013-01 48.52 -8.96 -15.59
2013-02 44.90 -3.62 -7.47
2013-03 41.38 -3.51 -7.82
2013-04 46.65 5.27 12.73
2013-05 51.42 4.77 10.23
2013-06 50.13 -1.30 -2.52
2013-07 54.82 4.70 9.37
2013-08 56.18 1.36 2.47
2013-09 54.89 -1.29 -2.29
2013-10 55.27 0.38 0.68
2013-11 54.32 -0.95 -1.72
2013-12 54.38 0.07 0.12
2014-01 50.56 -3.83 -7.03
2014-02 47.61 -2.95 -5.83
2014-03 51.53 3.93 8.25
2014-04 54.69 3.16 6.13
2014-05 54.50 -0.19 -0.35
2014-06 54.38 -0.12 -0.22
2014-07 55.63 1.25 2.30
2014-08 58.50 2.87 5.15
2014-09 60.29 1.79 3.06
2014-10 64.21 3.92 6.50
2014-11 70.51 6.30 9.82
2014-12 75.69 5.18 7.35
2015-01 87.06 11.37 15.03
2015-02 84.03 -3.03 -3.48
2015-03 83.63 -0.41 -0.48
2015-04 85.97 2.34 2.80
2015-05 86.32 0.35 0.41
2015-06 79.62 -6.69 -7.76
2015-07 81.11 1.49 1.87
2015-08 86.40 5.30 6.53
2015-09 89.12 2.72 3.14
2015-10 89.65 0.53 0.59
2015-11 91.65 2.01 2.24
2015-12 92.99 1.34 1.46
2016-01 94.04 1.04 1.12
2016-02 93.38 -0.65 -0.69
2016-03 92.95 -0.43 -0.46
2016-04 91.10 -1.85 -1.99
2016-05 90.97 -0.13 -0.14
2016-06 88.94 -2.03 -2.23
2016-07 87.30 -1.64 -1.84
2016-08 80.57 -6.73 -7.71
2016-09 72.45 -8.12 -10.08
2016-10 65.17 -7.28 -10.04
2016-11 38.18 -26.99 -41.41
2016-12 34.49 -3.69 -9.67
2017-01 42.01 7.52 21.80
2017-02 49.09 7.09 16.87
2017-03 53.58 4.49 9.14
2017-04 55.17 1.58 2.96
2017-05 49.71 -5.46 -9.89
2017-06 64.33 14.62 29.41
2017-07 57.79 -6.54 -10.16
2017-08 48.19 -9.60 -16.61
2017-09 38.32 -9.87 -20.48
2017-10 37.34 -0.99 -2.57
2017-11 36.18 -1.16 -3.10
2017-12 33.23 -2.95 -8.16
2018-01 28.82 -4.41 -13.26
2018-02 24.41 -4.42 -15.32
2018-03 26.76 2.35 9.65
2018-04 31.06 4.30 16.08
2018-05 31.51 0.45 1.44
2018-06 20.99 -10.52 -33.40
2018-07 18.88 -2.11 -10.05
2018-08 15.50 -3.38 -17.89
2018-09 17.85 2.35 15.14
2018-10 16.98 -0.87 -4.86
2018-11 18.39 1.41 8.29
2018-12 33.48 15.09 82.09
2019-01 37.32 3.85 11.49
2019-02 36.64 -0.69 -1.84
2019-03 39.68 3.04 8.31
2019-04 41.83 2.15 5.42
2019-05 49.46 7.63 18.25
2019-06 54.56 5.10 10.30
2019-07 70.06 15.50 28.41
2019-08 63.68 -6.38 -9.10
2019-09 77.54 13.86 21.76
2019-10 76.57 -0.97 -1.25
2019-11 75.50 -1.06 -1.39
2019-12 74.32 -1.19 -1.57
2020-01 69.19 -5.13 -6.90
2020-02 77.76 8.57 12.38
2020-03 80.31 2.55 3.28
2020-04 85.09 4.78 5.95
2020-05 87.84 2.75 3.23
2020-06 94.96 7.13 8.11
2020-07 92.83 -2.14 -2.25
2020-08 92.63 -0.19 -0.21
2020-09 92.70 0.06 0.07
2020-10 92.40 -0.30 -0.32
2020-11 89.02 -3.38 -3.66
2020-12 83.22 -5.80 -6.52
2021-01 61.48 -21.73 -26.12
2021-02 45.47 -16.02 -26.05
2021-03 40.24 -5.23 -11.49
2021-04 33.93 -6.31 -15.69
2021-05 37.31 3.39 9.99
2021-06 25.52 -11.79 -31.60
2021-07 14.40 -11.12 -43.56
2021-08 11.60 -2.80 -19.45
2021-09 15.72 4.11 35.45
2021-10 12.79 -2.93 -18.65
2021-11 7.11 -5.67 -44.37
2021-12 9.76 2.65 37.19
2022-01 12.65 2.89 29.61
2022-02 7.13 -5.51 -43.60
2022-03 3.73 -3.40 -47.71
2022-04 0.54 -3.19 -85.57
2022-05 1.51 0.97 181.04
2022-06 0.55 -0.96 -63.62
2022-07 0.54 -0.01 -2.55
2022-08 2.27 1.73 322.95
2022-09 5.08 2.81 124.04
2022-10 8.62 3.54 69.68
2022-11 6.94 -1.68 -19.53
2022-12 9.63 2.69 38.82
2023-01 14.55 4.92 51.10
2023-02 19.27 4.72 32.48
2023-03 32.87 13.60 70.56
2023-04 39.35 6.49 19.74
2023-05 32.61 -6.74 -17.14
2023-06 46.80 14.19 43.51
2023-07 53.09 6.29 13.44
2023-08 48.96 -4.13 -7.78
2023-09 40.88 -8.08 -16.50
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr