서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

시장전망지표

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
시장전망지표란?
  • 원자재 슈퍼사이클을 가정하여 과거와 미래예측을 통해 가격리스크를 측정한 확률적 계량지표로서 0~100값을 가지며, 수치가 높을 수록 리스크가 낮다고 예측하는 지표 [시장전망지표 설명보기]    ※ 특허취득 : 제 10-2138295 호
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
  • 광종선택 유연탄  우라늄    아연  니켈  철광석  리튬  코발트 
    텅스텐  망간  몰리브덴 


시장전망지표 Charts Loading 중입니다.



엑셀 다운로드
시장전망지표 상세 리스트
기준월 시장전망지표 전월대비 등락가 전월대비 등락율
시장전망지표 상세 리스트
2008-01 28.68 0 0
2008-02 29.32 0.64 2.25
2008-03 11.55 -17.77 -60.62
2008-04 5.63 -5.92 -51.23
2008-05 3.61 -2.02 -35.87
2008-06 5.30 1.68 46.64
2008-07 6.19 0.90 16.98
2008-08 5.19 -1.01 -16.29
2008-09 15.98 10.79 208.10
2008-10 31.84 15.86 99.29
2008-11 84.16 52.33 164.36
2008-12 92.46 8.30 9.86
2009-01 91.47 -1.00 -1.08
2009-02 93.46 1.99 2.18
2009-03 94.31 0.85 0.91
2009-04 91.85 -2.46 -2.61
2009-05 87.70 -4.15 -4.52
2009-06 82.29 -5.41 -6.17
2009-07 76.21 -6.09 -7.40
2009-08 71.66 -4.55 -5.96
2009-09 47.37 -24.29 -33.90
2009-10 45.82 -1.55 -3.27
2009-11 42.07 -3.75 -8.19
2009-12 30.73 -11.35 -26.97
2010-01 23.77 -6.96 -22.65
2010-02 22.56 -1.21 -5.09
2010-03 33.84 11.28 50.02
2010-04 20.33 -13.51 -39.92
2010-05 15.65 -4.68 -23.01
2010-06 37.78 22.13 141.37
2010-07 46.29 8.51 22.54
2010-08 36.97 -9.33 -20.15
2010-09 25.59 -11.38 -30.79
2010-10 15.14 -10.45 -40.85
2010-11 8.29 -6.85 -45.25
2010-12 8.17 -0.12 -1.39
2011-01 4.04 -4.14 -50.61
2011-02 4.60 0.56 13.85
2011-03 3.00 -1.60 -34.73
2011-04 3.43 0.43 14.37
2011-05 2.95 -0.48 -13.99
2011-06 6.94 3.99 135.15
2011-07 6.39 -0.55 -7.87
2011-08 3.15 -3.24 -50.76
2011-09 6.31 3.16 100.54
2011-10 17.15 10.84 171.80
2011-11 35.13 17.98 104.80
2011-12 30.66 -4.47 -12.72
2012-01 31.10 0.44 1.44
2012-02 19.49 -11.62 -37.35
2012-03 12.78 -6.71 -34.42
2012-04 12.56 -0.22 -1.70
2012-05 15.36 2.80 22.27
2012-06 24.59 9.23 60.08
2012-07 34.85 10.26 41.73
2012-08 30.51 -4.34 -12.45
2012-09 31.51 1.00 3.29
2012-10 19.18 -12.33 -39.13
2012-11 19.63 0.45 2.35
2012-12 26.94 7.31 37.23
2013-01 21.38 -5.56 -20.63
2013-02 18.53 -2.85 -13.35
2013-03 19.59 1.06 5.70
2013-04 27.95 8.36 42.69
2013-05 38.84 10.89 38.97
2013-06 39.09 0.25 0.65
2013-07 44.71 5.62 14.37
2013-08 46.21 1.50 3.36
2013-09 38.89 -7.32 -15.85
2013-10 39.13 0.25 0.63
2013-11 38.65 -0.48 -1.23
2013-12 41.94 3.29 8.51
2014-01 38.04 -3.90 -9.30
2014-02 41.39 3.35 8.80
2014-03 43.76 2.37 5.73
2014-04 55.56 11.80 26.97
2014-05 55.21 -0.35 -0.62
2014-06 50.55 -4.67 -8.45
2014-07 52.05 1.50 2.98
2014-08 46.13 -5.93 -11.39
2014-09 49.45 3.33 7.22
2014-10 54.99 5.54 11.20
2014-11 59.67 4.68 8.50
2014-12 63.08 3.42 5.72
2015-01 71.92 8.84 14.01
2015-02 74.01 2.09 2.91
2015-03 76.03 2.01 2.72
2015-04 72.08 -3.95 -5.19
2015-05 67.42 -4.66 -6.46
2015-06 61.05 -6.37 -9.44
2015-07 72.58 11.53 18.89
2015-08 82.42 9.84 13.56
2015-09 87.92 5.49 6.66
2015-10 86.71 -1.21 -1.37
2015-11 86.57 -0.15 -0.17
2015-12 92.64 6.08 7.02
2016-01 94.22 1.58 1.71
2016-02 94.46 0.23 0.25
2016-03 93.04 -1.42 -1.50
2016-04 87.75 -5.29 -5.68
2016-05 88.13 0.38 0.43
2016-06 90.55 2.43 2.75
2016-07 91.39 0.83 0.92
2016-08 89.12 -2.27 -2.48
2016-09 90.36 1.24 1.39
2016-10 90.56 0.20 0.22
2016-11 90.99 0.43 0.47
2016-12 79.22 -11.76 -12.93
2017-01 73.62 -5.60 -7.07
2017-02 73.76 0.13 0.18
2017-03 68.65 -5.11 -6.93
2017-04 71.94 3.29 4.79
2017-05 74.90 2.97 4.12
2017-06 77.06 2.16 2.88
2017-07 74.33 -2.73 -3.55
2017-08 66.10 -8.23 -11.07
2017-09 52.43 -13.67 -20.69
2017-10 49.47 -2.96 -5.64
2017-11 44.04 -5.43 -10.98
2017-12 42.61 -1.43 -3.24
2018-01 42.40 -0.21 -0.50
2018-02 42.24 -0.16 -0.37
2018-03 45.10 2.85 6.76
2018-04 49.52 4.43 9.81
2018-05 48.57 -0.95 -1.92
2018-06 49.58 1.01 2.08
2018-07 46.32 -3.26 -6.57
2018-08 64.68 18.36 39.63
2018-09 69.61 4.93 7.62
2018-10 69.67 0.06 0.09
2018-11 66.40 -3.27 -4.70
2018-12 68.29 1.89 2.84
2019-01 71.06 2.77 4.06
2019-02 73.60 2.54 3.58
2019-03 65.47 -8.13 -11.05
2019-04 61.50 -3.96 -6.05
2019-05 61.91 0.41 0.67
2019-06 73.02 11.10 17.93
2019-07 76.42 3.40 4.66
2019-08 75.43 -0.99 -1.29
2019-09 77.32 1.89 2.51
2019-10 76.12 -1.20 -1.55
2019-11 75.32 -0.81 -1.06
2019-12 72.17 -3.14 -4.17
2020-01 64.68 -7.49 -10.38
2020-02 79.44 14.76 22.82
2020-03 85.77 6.33 7.96
2020-04 92.43 6.66 7.77
2020-05 93.12 0.69 0.75
2020-06 90.29 -2.83 -3.04
2020-07 82.30 -7.99 -8.85
2020-08 66.82 -15.48 -18.81
2020-09 61.94 -4.88 -7.30
2020-10 56.53 -5.41 -8.74
2020-11 56.42 -0.11 -0.19
2020-12 43.80 -12.62 -22.37
2021-01 29.78 -14.02 -32.00
2021-02 20.46 -9.32 -31.30
2021-03 13.60 -6.86 -33.53
2021-04 12.22 -1.38 -10.18
2021-05 9.39 -2.83 -23.17
2021-06 7.76 -1.63 -17.31
2021-07 8.84 1.08 13.87
2021-08 8.64 -0.20 -2.25
2021-09 9.28 0.64 7.42
2021-10 9.20 -0.08 -0.82
2021-11 7.49 -1.72 -18.65
2021-12 10.33 2.85 38.02
2022-01 9.48 -0.85 -8.22
2022-02 9.14 -0.35 -3.66
2022-03 7.82 -1.32 -14.46
2022-04 8.24 0.43 5.44
2022-05 10.42 2.18 26.48
2022-06 15.04 4.62 44.32
2022-07 20.15 5.11 33.94
2022-08 50.89 30.74 152.60
2022-09 41.62 -9.26 -18.20
2022-10 41.02 -0.60 -1.45
2022-11 42.73 1.71 4.17
2022-12 32.82 -9.91 -23.19
2023-01 30.80 -2.02 -6.15
2023-02 24.14 -6.66 -21.62
2023-03 29.24 5.10 21.11
2023-04 30.32 1.08 3.71
2023-05 30.54 0.22 0.72
2023-06 46.88 16.34 53.49
2023-07 42.91 -3.96 -8.45
2023-08 38.57 -4.35 -10.13
2023-09 41.69 3.12 8.10
2023-10 42.61 0.92 2.20
2023-11 52.73 10.13 23.77
2023-12 45.90 -6.84 -12.97
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr