서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

시장전망지표

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
시장전망지표란?
  • 원자재 슈퍼사이클을 가정하여 과거와 미래예측을 통해 가격리스크를 측정한 확률적 계량지표로서 0~100값을 가지며, 수치가 높을 수록 리스크가 낮다고 예측하는 지표 [시장전망지표 설명보기]    ※ 특허취득 : 제 10-2138295 호
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
  • 광종선택 유연탄  우라늄    아연  니켈  철광석  리튬  코발트 
    텅스텐  망간  몰리브덴 


시장전망지표 Charts Loading 중입니다.



엑셀 다운로드
시장전망지표 상세 리스트
기준월 시장전망지표 전월대비 등락가 전월대비 등락율
시장전망지표 상세 리스트
2008-01 0 0
2008-02 65.07 0 0
2008-03 63.52 -1.54 -2.37
2008-04 63.44 -0.08 -0.12
2008-05 62.95 -0.49 -0.78
2008-06 62.67 -0.28 -0.44
2008-07 62.52 -0.16 -0.25
2008-08 62.81 0.29 0.47
2008-09 63.94 1.13 1.80
2008-10 65.84 1.91 2.98
2008-11 73.51 7.67 11.64
2008-12 75.37 1.86 2.53
2009-01 73.72 -1.65 -2.19
2009-02 70.10 -3.62 -4.91
2009-03 69.57 -0.53 -0.76
2009-04 79.18 9.61 13.82
2009-05 80.45 1.27 1.60
2009-06 74.53 -5.92 -7.36
2009-07 66.98 -7.56 -10.14
2009-08 54.60 -12.38 -18.48
2009-09 44.88 -9.72 -17.79
2009-10 59.62 14.74 32.84
2009-11 52.03 -7.59 -12.73
2009-12 40.10 -11.93 -22.93
2010-01 35.87 -4.23 -10.55
2010-02 23.52 -12.35 -34.43
2010-03 23.07 -0.46 -1.94
2010-04 16.34 -6.73 -29.18
2010-05 7.96 -8.38 -51.29
2010-06 13.53 5.58 70.06
2010-07 16.90 3.37 24.88
2010-08 21.87 4.97 29.40
2010-09 14.80 -7.07 -32.33
2010-10 13.56 -1.24 -8.39
2010-11 9.90 -3.65 -26.95
2010-12 8.51 -1.40 -14.12
2011-01 5.64 -2.87 -33.69
2011-02 5.35 -0.29 -5.09
2011-03 3.56 -1.80 -33.59
2011-04 5.81 2.26 63.46
2011-05 3.25 -2.57 -44.16
2011-06 3.98 0.74 22.65
2011-07 5.42 1.44 36.08
2011-08 4.93 -0.48 -8.90
2011-09 4.12 -0.82 -16.54
2011-10 6.90 2.78 67.53
2011-11 12.43 5.53 80.13
2011-12 20.13 7.70 61.95
2012-01 21.08 0.96 4.75
2012-02 18.68 -2.40 -11.39
2012-03 17.34 -1.34 -7.19
2012-04 16.41 -0.93 -5.34
2012-05 16.02 -0.39 -2.38
2012-06 23.51 7.49 46.77
2012-07 25.43 1.91 8.14
2012-08 28.72 3.30 12.97
2012-09 41.93 13.20 45.96
2012-10 49.30 7.38 17.60
2012-11 40.07 -9.24 -18.73
2012-12 35.81 -4.26 -10.62
2013-01 28.93 -6.89 -19.23
2013-02 15.26 -13.67 -47.24
2013-03 14.58 -0.68 -4.44
2013-04 21.25 6.66 45.70
2013-05 23.96 2.71 12.76
2013-06 32.34 8.38 34.97
2013-07 41.51 9.17 28.36
2013-08 31.17 -10.34 -24.91
2013-09 24.76 -6.41 -20.56
2013-10 25.95 1.19 4.81
2013-11 27.14 1.19 4.59
2013-12 25.39 -1.75 -6.44
2014-01 24.60 -0.79 -3.11
2014-02 30.74 6.14 24.96
2014-03 35.25 4.51 14.67
2014-04 43.82 8.57 24.30
2014-05 40.89 -2.93 -6.69
2014-06 52.00 11.11 27.17
2014-07 58.48 6.48 12.46
2014-08 57.57 -0.90 -1.54
2014-09 60.39 2.81 4.89
2014-10 69.94 9.56 15.83
2014-11 72.66 2.71 3.88
2014-12 78.79 6.13 8.44
2015-01 83.61 4.83 6.13
2015-02 80.80 -2.81 -3.36
2015-03 83.52 2.72 3.37
2015-04 87.57 4.05 4.85
2015-05 88.49 0.92 1.05
2015-06 84.92 -3.57 -4.04
2015-07 82.90 -2.02 -2.37
2015-08 89.88 6.98 8.41
2015-09 88.18 -1.69 -1.88
2015-10 88.07 -0.12 -0.13
2015-11 89.71 1.65 1.87
2015-12 93.09 3.38 3.76
2016-01 94.83 1.74 1.87
2016-02 93.55 -1.28 -1.35
2016-03 91.33 -2.22 -2.37
2016-04 85.41 -5.92 -6.48
2016-05 82.36 -3.05 -3.57
2016-06 85.67 3.30 4.01
2016-07 88.08 2.42 2.82
2016-08 85.22 -2.86 -3.24
2016-09 82.34 -2.89 -3.39
2016-10 84.46 2.13 2.58
2016-11 84.39 -0.07 -0.09
2016-12 73.99 -10.40 -12.33
2017-01 65.86 -8.13 -10.99
2017-02 65.36 -0.50 -0.75
2017-03 58.17 -7.20 -11.01
2017-04 58.19 0.02 0.03
2017-05 74.72 16.54 28.42
2017-06 81.35 6.63 8.87
2017-07 84.53 3.18 3.91
2017-08 76.76 -7.77 -9.19
2017-09 68.46 -8.30 -10.81
2017-10 71.83 3.37 4.92
2017-11 80.34 8.52 11.86
2017-12 79.17 -1.18 -1.46
2018-01 71.06 -8.10 -10.24
2018-02 67.21 -3.86 -5.43
2018-03 67.98 0.77 1.15
2018-04 72.20 4.22 6.21
2018-05 76.75 4.55 6.30
2018-06 76.47 -0.28 -0.37
2018-07 76.76 0.29 0.37
2018-08 78.44 1.68 2.19
2018-09 76.51 -1.93 -2.46
2018-10 75.35 -1.16 -1.51
2018-11 73.72 -1.63 -2.16
2018-12 73.94 0.22 0.30
2019-01 78.12 4.18 5.65
2019-02 75.21 -2.91 -3.73
2019-03 64.50 -10.71 -14.24
2019-04 65.03 0.54 0.83
2019-05 57.25 -7.78 -11.97
2019-06 55.76 -1.49 -2.60
2019-07 46.04 -9.73 -17.44
2019-08 37.24 -8.80 -19.10
2019-09 59.50 22.26 59.77
2019-10 62.07 2.57 4.32
2019-11 62.63 0.56 0.91
2019-12 67.68 5.05 8.06
2020-01 59.32 -8.36 -12.35
2020-02 66.16 6.85 11.55
2020-03 69.86 3.69 5.58
2020-04 68.78 -1.07 -1.54
2020-05 72.17 3.39 4.92
2020-06 66.09 -6.08 -8.42
2020-07 54.09 -12.01 -18.16
2020-08 48.00 -6.08 -11.25
2020-09 33.30 -14.71 -30.64
2020-10 31.61 -1.69 -5.07
2020-11 35.87 4.26 13.48
2020-12 30.78 -5.09 -14.18
2021-01 20.41 -10.38 -33.71
2021-02 14.19 -6.22 -30.48
2021-03 12.57 -1.62 -11.38
2021-04 13.60 1.03 8.15
2021-05 10.02 -3.58 -26.32
2021-06 7.82 -2.20 -21.91
2021-07 8.37 0.54 6.94
2021-08 7.92 -0.44 -5.31
2021-09 13.94 6.02 75.95
2021-10 33.83 19.90 142.73
2021-11 36.24 2.40 7.10
2021-12 61.37 25.13 69.36
2022-01 39.39 -21.98 -35.81
2022-02 27.32 -12.08 -30.66
2022-03 19.03 -8.28 -30.32
2022-04 14.85 -4.18 -21.98
2022-05 15.74 0.89 5.98
2022-06 23.82 8.08 51.37
2022-07 28.29 4.47 18.76
2022-08 47.53 19.24 68.02
2022-09 51.70 4.17 8.78
2022-10 58.23 6.53 12.62
2022-11 62.80 4.57 7.86
2022-12 62.67 -0.13 -0.21
2023-01 42.76 -19.91 -31.77
2023-02 35.25 -7.52 -17.57
2023-03 31.81 -3.44 -9.75
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr