서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

시장전망지표

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
시장전망지표란?
  • 원자재 슈퍼사이클을 가정하여 과거와 미래예측을 통해 가격리스크를 측정한 확률적 계량지표로서 0~100값을 가지며, 수치가 높을 수록 리스크가 낮다고 예측하는 지표 [시장전망지표 설명보기]    ※ 특허취득 : 제 10-2138295 호
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
  • 광종선택 유연탄  우라늄    아연  니켈  철광석  리튬  코발트 
    텅스텐  망간  몰리브덴 


시장전망지표 Charts Loading 중입니다.



엑셀 다운로드
시장전망지표 상세 리스트
기준월 시장전망지표 전월대비 등락가 전월대비 등락율
시장전망지표 상세 리스트
2008-01 0 0
2008-02 4.42 0 0
2008-03 3.51 -0.90 -20.45
2008-04 1.14 -2.37 -67.45
2008-05 0.54 -0.61 -53.11
2008-06 0.80 0.27 49.63
2008-07 1.54 0.73 91.52
2008-08 0.91 -0.63 -40.69
2008-09 0.64 -0.27 -29.64
2008-10 2.13 1.49 231.83
2008-11 25.60 23.47 1,103.34
2008-12 35.25 9.66 37.72
2009-01 36.42 1.17 3.31
2009-02 35.03 -1.38 -3.80
2009-03 40.02 4.99 14.23
2009-04 43.75 3.73 9.32
2009-05 46.82 3.07 7.02
2009-06 30.40 -16.42 -35.06
2009-07 18.89 -11.52 -37.89
2009-08 24.73 5.85 30.97
2009-09 22.58 -2.16 -8.71
2009-10 28.71 6.13 27.14
2009-11 21.40 -7.31 -25.47
2009-12 22.16 0.77 3.59
2010-01 23.95 1.78 8.04
2010-02 29.00 5.05 21.08
2010-03 33.21 4.22 14.55
2010-04 33.33 0.11 0.34
2010-05 29.42 -3.91 -11.74
2010-06 38.56 9.15 31.09
2010-07 37.27 -1.29 -3.35
2010-08 33.83 -3.44 -9.22
2010-09 25.27 -8.56 -25.30
2010-10 25.01 -0.26 -1.04
2010-11 17.46 -7.55 -30.19
2010-12 8.88 -8.58 -49.15
2011-01 5.47 -3.41 -38.44
2011-02 10.97 5.50 100.70
2011-03 10.67 -0.30 -2.75
2011-04 4.94 -5.73 -53.71
2011-05 6.31 1.38 27.89
2011-06 11.01 4.69 74.30
2011-07 13.09 2.08 18.94
2011-08 15.72 2.63 20.08
2011-09 24.80 9.08 57.79
2011-10 24.75 -0.05 -0.19
2011-11 22.64 -2.11 -8.53
2011-12 15.14 -7.50 -33.14
2012-01 16.02 0.88 5.81
2012-02 14.61 -1.41 -8.80
2012-03 14.04 -0.57 -3.87
2012-04 14.00 -0.04 -0.26
2012-05 14.84 0.83 5.95
2012-06 17.51 2.68 18.03
2012-07 25.32 7.81 44.59
2012-08 23.03 -2.29 -9.06
2012-09 21.64 -1.38 -6.00
2012-10 24.28 2.63 12.16
2012-11 33.33 9.05 37.29
2012-12 42.30 8.97 26.92
2013-01 36.78 -5.52 -13.05
2013-02 35.10 -1.68 -4.58
2013-03 32.55 -2.54 -7.25
2013-04 36.29 3.73 11.46
2013-05 39.62 3.34 9.19
2013-06 39.85 0.23 0.58
2013-07 40.76 0.91 2.28
2013-08 41.09 0.33 0.80
2013-09 47.43 6.34 15.44
2013-10 48.65 1.22 2.57
2013-11 49.92 1.27 2.61
2013-12 51.78 1.86 3.73
2014-01 51.43 -0.35 -0.67
2014-02 50.15 -1.28 -2.49
2014-03 46.94 -3.21 -6.40
2014-04 48.88 1.94 4.13
2014-05 52.11 3.23 6.61
2014-06 59.37 7.26 13.94
2014-07 59.20 -0.17 -0.29
2014-08 59.81 0.61 1.03
2014-09 58.73 -1.08 -1.80
2014-10 52.83 -5.90 -10.04
2014-11 54.69 1.86 3.53
2014-12 48.13 -6.57 -12.01
2015-01 67.19 19.06 39.61
2015-02 62.96 -4.23 -6.29
2015-03 56.23 -6.73 -10.70
2015-04 54.57 -1.66 -2.95
2015-05 52.84 -1.73 -3.16
2015-06 57.44 4.60 8.70
2015-07 56.70 -0.74 -1.30
2015-08 62.22 5.52 9.74
2015-09 64.25 2.03 3.27
2015-10 61.20 -3.05 -4.75
2015-11 61.35 0.16 0.25
2015-12 65.23 3.88 6.32
2016-01 68.34 3.11 4.76
2016-02 66.07 -2.27 -3.32
2016-03 68.76 2.69 4.07
2016-04 77.53 8.77 12.75
2016-05 82.18 4.66 6.01
2016-06 80.07 -2.11 -2.57
2016-07 80.77 0.70 0.87
2016-08 84.74 3.97 4.92
2016-09 84.54 -0.19 -0.23
2016-10 86.68 2.14 2.53
2016-11 89.27 2.59 2.99
2016-12 93.77 4.50 5.04
2017-01 89.71 -4.06 -4.33
2017-02 86.82 -2.89 -3.22
2017-03 82.65 -4.18 -4.81
2017-04 85.47 2.83 3.42
2017-05 87.51 2.04 2.38
2017-06 89.94 2.43 2.78
2017-07 92.85 2.91 3.23
2017-08 92.05 -0.80 -0.87
2017-09 91.12 -0.93 -1.01
2017-10 90.89 -0.23 -0.25
2017-11 89.94 -0.95 -1.04
2017-12 84.41 -5.53 -6.15
2018-01 81.26 -3.15 -3.73
2018-02 79.64 -1.62 -2.00
2018-03 83.06 3.42 4.29
2018-04 82.05 -1.01 -1.21
2018-05 80.53 -1.52 -1.85
2018-06 77.06 -3.47 -4.31
2018-07 77.27 0.21 0.27
2018-08 74.15 -3.12 -4.03
2018-09 72.55 -1.60 -2.16
2018-10 69.24 -3.31 -4.56
2018-11 67.89 -1.35 -1.95
2018-12 75.49 7.60 11.20
2019-01 79.81 4.32 5.73
2019-02 79.53 -0.28 -0.35
2019-03 77.35 -2.18 -2.74
2019-04 78.81 1.46 1.88
2019-05 76.91 -1.90 -2.41
2019-06 80.01 3.10 4.03
2019-07 82.56 2.55 3.18
2019-08 80.14 -2.41 -2.92
2019-09 80.83 0.69 0.86
2019-10 79.30 -1.53 -1.89
2019-11 80.85 1.55 1.96
2019-12 78.93 -1.92 -2.37
2020-01 73.86 -5.08 -6.43
2020-02 84.56 10.70 14.49
2020-03 85.80 1.24 1.47
2020-04 88.53 2.73 3.18
2020-05 76.76 -11.77 -13.30
2020-06 66.56 -10.20 -13.29
2020-07 67.55 1.00 1.49
2020-08 69.18 1.63 2.41
2020-09 71.51 2.32 3.36
2020-10 73.67 2.16 3.02
2020-11 75.08 1.41 1.91
2020-12 74.51 -0.56 -0.75
2021-01 74.37 -0.14 -0.19
2021-02 67.76 -6.61 -8.89
2021-03 61.60 -6.16 -9.08
2021-04 60.19 -1.41 -2.29
2021-05 56.45 -3.74 -6.21
2021-06 50.85 -5.60 -9.92
2021-07 38.01 -12.84 -25.25
2021-08 35.34 -2.68 -7.04
2021-09 40.40 5.06 14.32
2021-10 15.20 -25.20 -62.38
2021-11 8.72 -6.48 -42.65
2021-12 10.55 1.83 21.01
2022-01 14.21 3.66 34.71
2022-02 9.48 -4.73 -33.26
2022-03 7.14 -2.34 -24.67
2022-04 0.71 -6.43 -90.06
2022-05 1.55 0.84 117.75
2022-06 1.72 0.17 11.13
2022-07 2.66 0.94 54.95
2022-08 5.28 2.62 98.38
2022-09 7.77 2.49 47.09
2022-10 10.86 3.09 39.74
2022-11 8.78 -2.07 -19.11
2022-12 14.75 5.96 67.92
2023-01 18.32 3.57 24.21
2023-02 20.03 1.71 9.36
2023-03 18.17 -1.86 -9.26
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr