서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

시장전망지표

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
시장전망지표란?
  • 원자재 슈퍼사이클을 가정하여 과거와 미래예측을 통해 가격리스크를 측정한 확률적 계량지표로서 0~100값을 가지며, 수치가 높을 수록 리스크가 낮다고 예측하는 지표 [시장전망지표 설명보기]    ※ 특허취득 : 제 10-2138295 호
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
  • 광종선택 유연탄  우라늄    아연  니켈  철광석  리튬  코발트 
    텅스텐  망간  몰리브덴 


시장전망지표 Charts Loading 중입니다.



엑셀 다운로드
시장전망지표 상세 리스트
기준월 시장전망지표 전월대비 등락가 전월대비 등락율
시장전망지표 상세 리스트
2008-01 0 0
2008-02 36.52 0 0
2008-03 29.74 -6.78 -18.57
2008-04 25.95 -3.79 -12.75
2008-05 38.62 12.67 48.84
2008-06 42.89 4.28 11.08
2008-07 57.82 14.93 34.81
2008-08 60.06 2.24 3.87
2008-09 66.57 6.51 10.84
2008-10 68.01 1.44 2.16
2008-11 87.13 19.12 28.11
2008-12 90.83 3.70 4.25
2009-01 89.65 -1.18 -1.30
2009-02 90.12 0.47 0.53
2009-03 92.07 1.95 2.16
2009-04 89.10 -2.97 -3.22
2009-05 85.31 -3.79 -4.26
2009-06 78.50 -6.81 -7.98
2009-07 76.06 -2.44 -3.11
2009-08 74.47 -1.58 -2.08
2009-09 63.41 -11.06 -14.85
2009-10 59.38 -4.03 -6.35
2009-11 47.36 -12.02 -20.24
2009-12 39.37 -7.99 -16.87
2010-01 29.56 -9.81 -24.93
2010-02 32.71 3.16 10.69
2010-03 47.34 14.63 44.71
2010-04 40.46 -6.88 -14.53
2010-05 35.11 -5.35 -13.22
2010-06 61.61 26.50 75.47
2010-07 72.18 10.56 17.15
2010-08 64.56 -7.61 -10.55
2010-09 55.48 -9.09 -14.07
2010-10 46.20 -9.28 -16.72
2010-11 32.86 -13.34 -28.88
2010-12 38.19 5.33 16.22
2011-01 36.66 -1.53 -4.00
2011-02 44.06 7.40 20.19
2011-03 38.52 -5.54 -12.57
2011-04 43.96 5.43 14.10
2011-05 42.10 -1.86 -4.23
2011-06 53.34 11.24 26.71
2011-07 50.31 -3.03 -5.68
2011-08 41.85 -8.46 -16.81
2011-09 51.13 9.27 22.16
2011-10 60.19 9.06 17.73
2011-11 67.10 6.91 11.48
2011-12 65.41 -1.69 -2.52
2012-01 66.20 0.80 1.22
2012-02 62.51 -3.70 -5.59
2012-03 58.41 -4.10 -6.55
2012-04 59.71 1.30 2.22
2012-05 61.33 1.62 2.71
2012-06 67.36 6.03 9.82
2012-07 69.48 2.13 3.16
2012-08 69.25 -0.23 -0.33
2012-09 69.32 0.07 0.10
2012-10 61.74 -7.59 -10.94
2012-11 65.90 4.16 6.74
2012-12 66.05 0.15 0.22
2013-01 60.44 -5.60 -8.48
2013-02 59.62 -0.83 -1.37
2013-03 56.57 -3.05 -5.12
2013-04 65.52 8.95 15.83
2013-05 68.77 3.25 4.96
2013-06 70.52 1.75 2.54
2013-07 70.14 -0.37 -0.53
2013-08 68.98 -1.17 -1.67
2013-09 66.74 -2.24 -3.25
2013-10 68.19 1.45 2.17
2013-11 67.11 -1.08 -1.58
2013-12 67.87 0.76 1.13
2014-01 63.18 -4.69 -6.90
2014-02 61.08 -2.11 -3.33
2014-03 60.09 -0.99 -1.62
2014-04 61.18 1.09 1.81
2014-05 60.18 -1.00 -1.63
2014-06 59.19 -0.99 -1.64
2014-07 55.70 -3.49 -5.90
2014-08 47.72 -7.98 -14.33
2014-09 47.55 -0.17 -0.35
2014-10 51.80 4.25 8.94
2014-11 54.43 2.62 5.06
2014-12 57.64 3.21 5.90
2015-01 64.75 7.12 12.34
2015-02 60.76 -3.99 -6.17
2015-03 60.62 -0.14 -0.23
2015-04 65.98 5.36 8.84
2015-05 53.93 -12.05 -18.26
2015-06 50.10 -3.83 -7.11
2015-07 61.04 10.94 21.84
2015-08 67.60 6.56 10.74
2015-09 76.85 9.25 13.68
2015-10 81.28 4.43 5.76
2015-11 80.98 -0.30 -0.37
2015-12 87.26 6.29 7.76
2016-01 89.12 1.86 2.13
2016-02 86.98 -2.14 -2.40
2016-03 78.41 -8.57 -9.85
2016-04 72.58 -5.84 -7.44
2016-05 69.06 -3.52 -4.85
2016-06 68.65 -0.41 -0.59
2016-07 59.78 -8.87 -12.93
2016-08 50.48 -9.29 -15.55
2016-09 44.94 -5.54 -10.98
2016-10 44.01 -0.93 -2.08
2016-11 43.56 -0.45 -1.01
2016-12 31.97 -11.59 -26.60
2017-01 28.09 -3.88 -12.14
2017-02 25.05 -3.04 -10.82
2017-03 22.23 -2.82 -11.27
2017-04 23.71 1.49 6.69
2017-05 27.49 3.77 15.91
2017-06 28.56 1.07 3.90
2017-07 28.97 0.41 1.44
2017-08 21.87 -7.10 -24.50
2017-09 18.74 -3.14 -14.33
2017-10 17.41 -1.33 -7.11
2017-11 16.78 -0.62 -3.57
2017-12 16.20 -0.58 -3.46
2018-01 15.58 -0.63 -3.88
2018-02 13.24 -2.34 -15.01
2018-03 14.14 0.90 6.81
2018-04 14.19 0.05 0.33
2018-05 14.72 0.54 3.79
2018-06 16.34 1.62 10.98
2018-07 16.00 -0.34 -2.11
2018-08 24.73 8.74 54.63
2018-09 30.15 5.42 21.92
2018-10 33.00 2.85 9.43
2018-11 25.25 -7.75 -23.48
2018-12 29.18 3.93 15.54
2019-01 28.44 -0.74 -2.54
2019-02 28.42 -0.02 -0.06
2019-03 24.03 -4.39 -15.44
2019-04 21.10 -2.93 -12.19
2019-05 19.66 -1.44 -6.83
2019-06 25.29 5.63 28.62
2019-07 29.56 4.28 16.92
2019-08 37.69 8.13 27.49
2019-09 43.51 5.82 15.43
2019-10 41.26 -2.25 -5.17
2019-11 34.57 -6.68 -16.20
2019-12 35.52 0.94 2.73
2020-01 41.33 5.81 16.37
2020-02 48.40 7.07 17.12
2020-03 66.63 18.22 37.65
2020-04 78.02 11.39 17.09
2020-05 78.17 0.15 0.19
2020-06 72.49 -5.67 -7.26
2020-07 69.11 -3.38 -4.66
2020-08 59.66 -9.45 -13.68
2020-09 45.32 -14.34 -24.03
2020-10 43.95 -1.37 -3.03
2020-11 44.56 0.61 1.39
2020-12 31.83 -12.74 -28.58
2021-01 33.87 2.04 6.42
2021-02 32.62 -1.25 -3.70
2021-03 28.16 -4.45 -13.66
2021-04 27.71 -0.45 -1.60
2021-05 24.41 -3.30 -11.91
2021-06 18.67 -5.75 -23.53
2021-07 20.53 1.86 9.97
2021-08 20.66 0.13 0.62
2021-09 20.00 -0.66 -3.18
2021-10 18.94 -1.06 -5.30
2021-11 11.21 -7.73 -40.81
2021-12 15.10 3.89 34.73
2022-01 10.89 -4.21 -27.88
2022-02 11.14 0.25 2.28
2022-03 10.08 -1.06 -9.50
2022-04 9.80 -0.29 -2.85
2022-05 9.49 -0.31 -3.12
2022-06 14.58 5.09 53.65
2022-07 19.67 5.09 34.92
2022-08 38.53 18.86 95.85
2022-09 23.43 -15.10 -39.20
2022-10 37.41 13.98 59.68
2022-11 44.82 7.41 19.82
2022-12 45.87 1.05 2.33
2023-01 29.74 -16.13 -35.16
2023-02 27.25 -2.49 -8.39
2023-03 40.81 13.56 49.77
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr