서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

광물종합지수

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
광물종합지수란?
  • 국내 산업수요가 높은 대표광물 15개를 선정하고 광종별로 가중치를 주어 종합적인 가격변동성을 계량적으로 측정할 수 있는 표준척도 [광종종합지표 설명보기]
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
해당하는 기간에 데이터가 없습니다.
엑셀 다운로드
광물종합지 Head
기준일 광물종합지수 전일대비 등락가 전일대비 등락율(%)
광물종합지수 상세 리스트
2022-09-01 3,208.82 31.43 0.97
2022-09-02 3,176.11 32.70 1.02
2022-09-05 3,151.88 24.23 0.76
2022-09-06 3,204.60 52.72 1.67
2022-09-07 3,205.98 1.38 0.04
2022-09-08 3,175.73 30.26 0.94
2022-09-09 3,208.60 32.87 1.03
2022-09-12 3,244.45 35.85 1.12
2022-09-13 3,260.02 15.57 0.48
2022-09-14 3,315.38 55.36 1.70
2022-09-15 3,253.95 61.43 1.85
2022-09-16 3,271.93 17.98 0.55
2022-09-19 3,243.75 28.18 0.86
2022-09-20 3,248.30 4.55 0.14
2022-09-21 3,253.95 5.65 0.17
2022-09-22 3,248.24 5.71 0.18
2022-09-23 3,234.91 13.34 0.41
2022-09-26 3,190.14 44.77 1.38
2022-09-27 3,161.43 28.71 0.90
2022-09-28 3,162.64 1.21 0.04
2022-09-29 3,137.44 25.20 0.80
2022-09-30 3,239.85 102.40 3.26
2022-10-03 3,215.84 24.01 0.74
2022-10-04 3,156.03 59.81 1.86
2022-10-05 3,190.39 34.35 1.09
2022-10-06 3,208.59 18.20 0.57
2022-10-07 3,246.78 38.19 1.19
2022-10-10 3,209.23 37.55 1.16
2022-10-11 3,218.12 8.89 0.28
2022-10-12 3,193.01 25.12 0.78
2022-10-13 3,195.52 2.51 0.08
2022-10-14 3,218.28 22.76 0.71
2022-10-17 3,201.37 16.91 0.53
2022-10-18 3,169.26 32.11 1.00
2022-10-19 3,127.66 41.60 1.31
2022-10-20 3,116.09 11.57 0.37
2022-10-21 3,130.72 14.63 0.47
2022-10-24 3,113.49 17.23 0.55
2022-10-25 3,132.77 19.29 0.62
2022-10-26 3,093.41 39.36 1.26
2022-10-27 3,126.28 32.86 1.06
2022-10-28 3,118.26 8.02 0.26
2022-10-31 3,075.86 42.40 1.36
2022-11-01 3,005.04 70.81 2.30
2022-11-02 3,049.66 44.62 1.48
2022-11-03 3,060.93 11.27 0.37
2022-11-04 3,030.91 30.02 0.98
2022-11-07 3,114.09 83.18 2.74
2022-11-08 3,108.25 5.84 0.19
2022-11-09 3,107.19 1.06 0.03
2022-11-10 3,106.52 0.67 0.02
2022-11-11 3,062.25 44.27 1.43
2022-11-14 3,189.20 126.94 4.15
2022-11-15 3,228.59 39.40 1.24
2022-11-16 3,288.90 60.31 1.87
2022-11-17 3,262.56 26.34 0.80
2022-11-18 3,223.23 39.33 1.21
2022-11-21 3,258.60 35.37 1.10
2022-11-22 3,242.51 16.09 0.49
2022-11-23 3,268.47 25.96 0.80
2022-11-24 3,249.39 19.08 0.58
2022-11-25 3,268.84 19.45 0.60
2022-11-28 3,280.56 11.72 0.36
2022-11-29 3,300.86 20.30 0.62
2022-11-30 3,356.37 55.51 1.68
2022-12-01 3,394.59 38.22 1.14
2022-12-02 3,382.56 12.03 0.35
2022-12-05 3,413.85 31.29 0.92
2022-12-06 3,470.51 56.66 1.66
2022-12-07 3,423.95 46.56 1.34
2022-12-08 3,404.24 19.71 0.58
2022-12-09 3,422.60 18.35 0.54
2022-12-12 3,432.65 10.06 0.29
2022-12-13 3,412.67 19.98 0.58
2022-12-14 3,410.54 2.13 0.06
2022-12-15 3,412.33 1.79 0.05
2022-12-16 3,423.55 11.21 0.33
2022-12-19 3,399.27 24.28 0.71
2022-12-20 3,365.50 33.76 0.99
2022-12-21 3,369.10 3.60 0.11
2022-12-22 3,388.28 19.17 0.57
2022-12-23 3,402.50 14.22 0.42
2022-12-26 3,392.83 9.68 0.28
2022-12-27 3,398.41 5.59 0.16
2022-12-28 3,409.25 10.84 0.32
2022-12-29 3,438.14 28.89 0.85
2022-12-30 3,447.04 8.90 0.26
2023-01-02 3,469.82 22.78 0.66
2023-01-03 3,469.82 0.00 0.00
2023-01-04 3,459.62 10.21 0.29
2023-01-05 3,415.86 43.75 1.26
2023-01-06 3,428.80 12.94 0.38
2023-01-09 3,407.73 21.07 0.61
2023-01-10 3,425.57 17.84 0.52
2023-01-11 3,437.03 11.46 0.33
2023-01-12 3,435.97 1.06 0.03
2023-01-13 3,451.61 15.65 0.46
2023-01-16 3,480.24 28.63 0.83
2023-01-17 3,482.15 1.91 0.05
2023-01-18 3,457.32 24.83 0.71
2023-01-19 3,507.56 50.24 1.45
2023-01-20 3,462.76 44.80 1.28
2023-01-23 3,460.29 2.47 0.07
2023-01-24 3,436.84 23.45 0.68
2023-01-25 3,423.38 13.46 0.39
2023-01-26 3,374.77 48.61 1.42
2023-01-27 3,378.27 3.51 0.10
2023-01-30 3,404.28 26.01 0.77
2023-01-31 3,402.38 1.90 0.06
2023-02-01 3,341.68 60.70 1.78
2023-02-02 3,356.21 14.52 0.43
2023-02-03 3,309.67 46.54 1.39
2023-02-06 3,279.13 30.54 0.92
2023-02-07 3,282.26 3.14 0.10
2023-02-08 3,285.18 2.92 0.09
2023-02-09 3,258.98 26.20 0.80
2023-02-10 3,171.42 87.56 2.69
2023-02-13 3,201.42 30.00 0.95
2023-02-14 3,154.43 46.99 1.47
2023-02-15 3,146.94 7.49 0.24
2023-02-16 3,141.21 5.73 0.18
2023-02-17 3,119.11 22.09 0.70
2023-02-20 3,116.47 2.64 0.08
2023-02-21 3,141.62 25.15 0.81
2023-02-22 3,238.55 96.93 3.09
2023-02-23 3,231.17 7.39 0.23
2023-02-24 3,226.90 4.27 0.13
2023-02-27 3,182.50 44.40 1.38
2023-02-28 3,157.81 24.69 0.78
2023-03-01 3,141.97 15.83 0.50
2023-03-02 3,196.63 54.66 1.74
2023-03-03 3,187.85 8.78 0.27
2023-03-06 3,179.37 8.48 0.27
2023-03-07 3,127.15 52.22 1.64
2023-03-08 3,109.00 18.15 0.58
2023-03-09 3,098.91 10.09 0.32
2023-03-10 3,096.55 2.36 0.08
2023-03-13 3,105.37 8.82 0.28
2023-03-14 3,088.14 17.24 0.56
2023-03-15 3,112.67 24.53 0.79
2023-03-16 3,051.51 61.15 1.96
2023-03-17 3,030.10 21.41 0.70
2023-03-20 3,016.24 13.86 0.46
2023-03-21 3,013.67 2.57 0.09
2023-03-22 3,024.77 11.10 0.37
2023-03-23 3,027.30 2.54 0.08
2023-03-24 3,032.51 5.21 0.17
2023-03-27 3,003.14 29.37 0.97
2023-03-28 3,074.60 71.47 2.38
2023-03-29 3,082.02 7.41 0.24
2023-03-30 3,121.33 39.31 1.28
2023-03-31 3,097.67 23.66 0.76
2023-04-03 3,131.59 33.92 1.10
2023-04-04 3,201.03 69.43 2.22
2023-04-05 3,142.26 58.77 1.84
2023-04-06 3,105.86 36.40 1.16
2023-04-07 3,033.21 72.65 2.34
2023-04-10 3,023.31 9.90 0.33
2023-04-11 3,015.16 8.15 0.27
2023-04-12 2,998.87 16.29 0.54
2023-04-13 2,996.16 2.70 0.09
2023-04-14 2,995.60 0.56 0.02
2023-04-17 2,982.28 13.32 0.44
2023-04-18 2,962.81 19.47 0.65
2023-04-19 2,995.17 32.36 1.09
2023-04-20 3,006.39 11.23 0.37
2023-04-21 2,994.94 11.45 0.38
2023-04-24 2,943.65 51.29 1.71
2023-04-25 2,901.08 42.57 1.45
2023-04-26 2,871.24 29.84 1.03
2023-04-27 2,866.28 4.96 0.17
2023-04-28 2,849.92 16.36 0.57
2023-05-01 2,862.26 12.34 0.43
2023-05-02 2,862.26 0.00 0.00
2023-05-03 2,870.91 8.66 0.30
2023-05-04 2,846.23 24.68 0.86
2023-05-05 2,794.25 51.98 1.83
2023-05-08 2,772.11 22.14 0.79
2023-05-09 2,788.36 16.25 0.59
2023-05-10 2,818.59 30.23 1.08
2023-05-11 2,778.14 40.45 1.44
2023-05-12 2,728.28 49.86 1.79
2023-05-15 2,727.41 0.87 0.03
2023-05-16 2,753.67 26.26 0.96
2023-05-17 2,727.59 26.08 0.95
2023-05-18 2,758.08 30.49 1.12
2023-05-19 2,748.38 9.71 0.35
2023-05-22 2,763.48 15.10 0.55
2023-05-23 2,739.61 23.87 0.86
2023-05-24 2,695.05 44.56 1.63
2023-05-25 2,646.00 49.05 1.82
2023-05-26 2,611.30 34.70 1.31
2023-05-29 2,635.67 24.37 0.93
2023-05-30 2,653.85 18.18 0.69
2023-05-31 2,641.76 12.09 0.46
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr