서비스 바로가기
주메뉴 바로가기
본문바로가기
하단 홈페이지정보 바로가기

광물종합지수

인쇄하기 인쇄하기즐겨찾기
광물종합지수란?
  • 국내 산업수요가 높은 대표광물 15개를 선정하고 광종별로 가중치를 주어 종합적인 가격변동성을 계량적으로 측정할 수 있는 표준척도 [광종종합지표 설명보기]
  • 본 서비스는 대국민서비스 목적으로 명시적 또는 묵시적인 어떠한 형태의 보증도 하지 않기 때문에 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
해당하는 기간에 데이터가 없습니다.
엑셀 다운로드
광물종합지 Head
기준일 광물종합지수 전일대비 등락가 전일대비 등락율(%)
광물종합지수 상세 리스트
2022-12-26 3,392.83 9.68 0.28
2022-12-27 3,398.41 5.59 0.16
2022-12-28 3,409.25 10.84 0.32
2022-12-29 3,438.14 28.89 0.85
2022-12-30 3,447.04 8.90 0.26
2023-01-02 3,469.82 22.78 0.66
2023-01-03 3,469.82 0.00 0.00
2023-01-04 3,459.62 10.21 0.29
2023-01-05 3,415.86 43.75 1.26
2023-01-06 3,428.80 12.94 0.38
2023-01-09 3,407.73 21.07 0.61
2023-01-10 3,425.57 17.84 0.52
2023-01-11 3,437.03 11.46 0.33
2023-01-12 3,435.97 1.06 0.03
2023-01-13 3,451.61 15.65 0.46
2023-01-16 3,480.24 28.63 0.83
2023-01-17 3,482.15 1.91 0.05
2023-01-18 3,457.32 24.83 0.71
2023-01-19 3,507.56 50.24 1.45
2023-01-20 3,462.76 44.80 1.28
2023-01-23 3,460.29 2.47 0.07
2023-01-24 3,436.84 23.45 0.68
2023-01-25 3,423.38 13.46 0.39
2023-01-26 3,374.77 48.61 1.42
2023-01-27 3,378.27 3.51 0.10
2023-01-30 3,404.28 26.01 0.77
2023-01-31 3,402.38 1.90 0.06
2023-02-01 3,341.68 60.70 1.78
2023-02-02 3,356.21 14.52 0.43
2023-02-03 3,309.67 46.54 1.39
2023-02-06 3,279.13 30.54 0.92
2023-02-07 3,282.26 3.14 0.10
2023-02-08 3,285.18 2.92 0.09
2023-02-09 3,258.98 26.20 0.80
2023-02-10 3,171.42 87.56 2.69
2023-02-13 3,201.42 30.00 0.95
2023-02-14 3,154.43 46.99 1.47
2023-02-15 3,146.94 7.49 0.24
2023-02-16 3,141.21 5.73 0.18
2023-02-17 3,119.11 22.09 0.70
2023-02-20 3,116.47 2.64 0.08
2023-02-21 3,141.62 25.15 0.81
2023-02-22 3,238.55 96.93 3.09
2023-02-23 3,231.17 7.39 0.23
2023-02-24 3,226.90 4.27 0.13
2023-02-27 3,182.50 44.40 1.38
2023-02-28 3,157.81 24.69 0.78
2023-03-01 3,141.97 15.83 0.50
2023-03-02 3,196.63 54.66 1.74
2023-03-03 3,187.85 8.78 0.27
2023-03-06 3,179.37 8.48 0.27
2023-03-07 3,127.15 52.22 1.64
2023-03-08 3,109.00 18.15 0.58
2023-03-09 3,098.91 10.09 0.32
2023-03-10 3,096.55 2.36 0.08
2023-03-13 3,105.37 8.82 0.28
2023-03-14 3,088.14 17.24 0.56
2023-03-15 3,112.67 24.53 0.79
2023-03-16 3,051.51 61.15 1.96
2023-03-17 3,030.10 21.41 0.70
2023-03-20 3,016.24 13.86 0.46
2023-03-21 3,013.67 2.57 0.09
2023-03-22 3,024.77 11.10 0.37
2023-03-23 3,027.30 2.54 0.08
2023-03-24 3,032.51 5.21 0.17
2023-03-27 3,047.77 15.26 0.50
2023-03-28 3,074.60 26.84 0.88
2023-03-29 3,082.02 7.41 0.24
2023-03-30 3,121.33 39.31 1.28
2023-03-31 3,097.67 23.66 0.76
2023-04-03 3,131.59 33.92 1.10
2023-04-04 3,201.03 69.43 2.22
2023-04-05 3,142.26 58.77 1.84
2023-04-06 3,105.86 36.40 1.16
2023-04-07 3,033.21 72.65 2.34
2023-04-10 3,023.31 9.90 0.33
2023-04-11 3,015.16 8.15 0.27
2023-04-12 2,998.87 16.29 0.54
2023-04-13 2,996.16 2.70 0.09
2023-04-14 2,995.60 0.56 0.02
2023-04-17 2,982.28 13.32 0.44
2023-04-18 2,962.81 19.47 0.65
2023-04-19 2,995.17 32.36 1.09
2023-04-20 3,006.39 11.23 0.37
2023-04-21 2,994.94 11.45 0.38
2023-04-24 2,943.65 51.29 1.71
2023-04-25 2,901.08 42.57 1.45
2023-04-26 2,871.24 29.84 1.03
2023-04-27 2,866.28 4.96 0.17
2023-04-28 2,849.92 16.36 0.57
2023-05-01 2,862.26 12.34 0.43
2023-05-02 2,862.26 0.00 0.00
2023-05-03 2,870.91 8.66 0.30
2023-05-04 2,846.23 24.68 0.86
2023-05-05 2,794.25 51.98 1.83
2023-05-08 2,772.11 22.14 0.79
2023-05-09 2,788.36 16.25 0.59
2023-05-10 2,818.59 30.23 1.08
2023-05-11 2,778.14 40.45 1.44
2023-05-12 2,728.28 49.86 1.79
2023-05-15 2,727.41 0.87 0.03
2023-05-16 2,753.67 26.26 0.96
2023-05-17 2,727.59 26.08 0.95
2023-05-18 2,758.08 30.49 1.12
2023-05-19 2,748.38 9.71 0.35
2023-05-22 2,763.48 15.10 0.55
2023-05-23 2,739.61 23.87 0.86
2023-05-24 2,695.05 44.56 1.63
2023-05-25 2,646.00 49.05 1.82
2023-05-26 2,611.30 34.70 1.31
2023-05-29 2,635.67 24.37 0.93
2023-05-30 2,653.85 18.18 0.69
2023-05-31 2,641.76 12.09 0.46
2023-06-01 2,626.26 15.50 0.59
2023-06-02 2,648.70 22.44 0.85
2023-06-05 2,685.71 37.02 1.40
2023-06-06 2,709.52 23.81 0.89
2023-06-07 2,700.24 9.28 0.34
2023-06-08 2,717.73 17.48 0.65
2023-06-09 2,729.69 11.97 0.44
2023-06-12 2,759.16 29.47 1.08
2023-06-13 2,729.98 29.18 1.06
2023-06-14 2,735.97 5.99 0.22
2023-06-15 2,758.63 22.66 0.83
2023-06-16 2,787.96 29.33 1.06
2023-06-19 2,787.03 0.93 0.03
2023-06-20 2,777.01 10.02 0.36
2023-06-21 2,765.35 11.66 0.42
2023-06-22 2,747.14 18.21 0.66
2023-06-23 2,792.69 45.54 1.66
2023-06-26 2,755.28 37.41 1.34
2023-06-27 2,730.10 25.18 0.91
2023-06-28 2,757.18 27.08 0.99
2023-06-29 2,759.30 2.12 0.08
2023-06-30 2,749.50 9.80 0.36
2023-07-03 2,770.93 21.43 0.78
2023-07-04 2,793.33 22.40 0.81
2023-07-05 2,779.73 13.60 0.49
2023-07-06 2,766.04 13.69 0.49
2023-07-07 2,756.82 9.22 0.33
2023-07-10 2,740.47 16.35 0.59
2023-07-11 2,718.04 22.43 0.82
2023-07-12 2,722.42 4.38 0.16
2023-07-13 2,718.31 4.10 0.15
2023-07-14 2,762.43 44.11 1.62
2023-07-17 2,793.67 31.25 1.13
2023-07-18 2,771.41 22.26 0.80
2023-07-19 2,782.40 10.99 0.40
2023-07-20 2,776.26 6.14 0.22
2023-07-21 2,840.94 64.68 2.33
2023-07-24 2,801.44 39.49 1.39
2023-07-25 2,804.18 2.74 0.10
2023-07-26 2,896.33 92.15 3.29
2023-07-27 2,899.20 2.87 0.10
2023-07-28 2,851.62 47.58 1.64
2023-07-31 2,807.70 43.92 1.54
2023-08-01 2,804.31 3.39 0.12
2023-08-02 2,814.61 10.30 0.37
2023-08-03 2,824.78 10.17 0.36
2023-08-04 2,790.99 33.78 1.20
2023-08-07 2,777.10 13.90 0.50
2023-08-08 2,745.52 31.58 1.14
2023-08-09 2,721.91 23.61 0.86
2023-08-10 2,740.73 18.82 0.69
2023-08-11 2,749.27 8.55 0.31
2023-08-14 2,736.67 12.60 0.46
2023-08-15 2,718.63 18.04 0.66
2023-08-16 2,712.11 6.52 0.24
2023-08-17 2,717.35 5.24 0.19
2023-08-18 2,743.87 26.51 0.98
2023-08-21 2,747.43 3.57 0.13
2023-08-22 2,752.78 5.35 0.19
2023-08-23 2,801.61 48.83 1.77
2023-08-24 2,815.03 13.42 0.48
2023-08-25 2,807.65 7.38 0.26
2023-08-28 2,804.75 2.91 0.10
2023-08-29 2,807.06 2.31 0.08
2023-08-30 2,797.39 9.67 0.34
2023-08-31 2,799.77 2.38 0.09
2023-09-01 2,820.71 20.94 0.75
2023-09-04 2,851.56 30.85 1.09
2023-09-05 2,848.91 2.65 0.09
2023-09-06 2,879.35 30.44 1.07
2023-09-07 2,870.50 8.85 0.31
2023-09-08 2,841.20 29.30 1.02
2023-09-11 2,818.34 22.86 0.80
2023-09-12 2,843.90 25.56 0.91
2023-09-13 2,866.72 22.82 0.80
2023-09-14 2,879.06 12.34 0.43
2023-09-15 2,897.19 18.13 0.63
2023-09-18 2,894.64 2.55 0.09
2023-09-19 2,887.86 6.78 0.23
2023-09-20 2,895.22 7.36 0.25
2023-09-21 2,889.65 5.57 0.19
2023-09-22 2,844.50 45.15 1.56
페이지 상단으로
  • 문의 고객지원센터 033-736-5000
  • 이메일 csmaster@komir.or.kr